客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

请选择: 完场赛事
百家欧赔 亚盘指数 让球指数 其他数据

南安普[英超]   1:0   曼 城[英超]

积分排名
  比赛 积分 排名 胜率
客场 16 8 2 6 25 22 3 26 5 50%
主场 16 4 2 10 16 33 -17 14 20 25%
总成绩 32 12 4 16 41 55 -14 40 14 38%
  比赛 积分 排名 胜率
客场 16 9 1 6 36 21 15 28 2 57%
主场 16 12 2 2 45 12 33 38 2 75%
总成绩 32 21 3 8 81 33 48 66 2 66%
比赛日期 赛事 南安普敦 1胜0平5负 进5球失15球
2020-07-06 英超 南安普敦   1-0   曼彻斯特城 9.08 5.52 1.31
2019-11-02 英超 曼彻斯特城   2-1   南安普敦 1.07 11.97 27.86
2019-10-29 英联杯 曼彻斯特城   3-1   南安普敦 1.17 7.36 12.49
2018-12-30 英超 南安普敦   1-3   曼彻斯特城 11.85 6.51 1.22
2018-11-04 英超 曼彻斯特城   6-1   南安普敦 1.11 9.61 22.96
2018-05-14 英超 南安普敦   0-1   曼彻斯特城 6.10 4.41 1.50
比赛日期 赛事 南安普敦 4胜0平6负 进13球失16球
2020-07-06 英超 南安普敦   1-0   曼彻斯特城 9.08 5.52 1.31
2020-06-28 英超 沃特福德   1-3   南安普敦 2.37 3.17 3.12
2020-06-25 英超 南安普敦   0-2   阿森纳 2.61 3.46 2.62
2020-06-20 英超 诺维奇   0-3   南安普敦 2.84 3.36 2.47
2020-03-07 英超 南安普敦   0-1   纽卡斯尔联 1.72 3.76 4.97
2020-02-29 英超 西汉姆联   3-1   南安普敦 2.55 3.49 2.68
2020-02-22 英超 南安普敦   2-0   阿斯顿维拉 1.72 4.01 4.59
2020-02-15 英超 南安普敦   1-2   伯恩利 1.68 3.91 5.07
2020-02-05 英足总杯 托特纳姆热刺   3-2   南安普敦 1.80 3.54 4.28
2020-02-01 英超 利物浦   4-0   南安普敦 1.30 5.56 9.86
比赛日期 赛事 曼彻斯特城 7胜0平3负 进20球失7球
2020-07-06 英超 南安普敦   1-0   曼彻斯特城 9.08 5.52 1.31
2020-07-02 英超 曼彻斯特城   4-0   利物浦 2.01 3.68 3.49
2020-06-28 英足总杯 纽卡斯尔联   0-2   曼彻斯特城 14.70 7.33 1.17
2020-06-25 英超 切尔西   2-1   曼彻斯特城 4.16 3.88 1.80
2020-06-23 英超 曼彻斯特城   5-0   伯恩利 1.14 8.48 19.87
2020-06-18 英超 曼彻斯特城   3-0   阿森纳 1.29 5.99 9.29
2020-03-08 英超 曼彻斯特联   2-0   曼彻斯特城 4.42 3.88 1.77
2020-03-04 英足总杯 谢菲尔德星期三   0-1   曼彻斯特城 18.81 9.01 1.12
2020-03-01 英联杯 阿斯顿维拉   1-2   曼彻斯特城 14.17 8.10 1.16
2020-02-26 欧冠 皇家马德里   1-2   曼彻斯特城 3.00 3.46 2.33

提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用,并不作为最终投注依据。