指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
---|---|---|
亚盘离散 | 0.34 0.36 | 0.22 0.18 |
赔付风险 | 5.96 7.56 | 10.09 3.90 |
公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10BET | 1.000 | 受半球/一球 | 0.830 | 0.99 0.92 | 0.850 | 受一球 | 0.950 | 0.92 0.98 |
2 | 12BET (壹貳博) | 0.970 | 受半球/一球 | 0.890 | 0.98 0.95 | 1.000 | 受一球 | 0.780 | 0.99 0.90 |
3 | Bet365 | 0.950 | 受半球/一球 | 0.900 | 0.97 0.96 | 0.880 | 受一球 | 0.980 | 0.93 1.00 |
4 | Interwetten | 0.750 | 受一球 | 1.000 | 0.87 1.01 | 0.830 | 受一球 | 0.900 | 0.91 0.96 |
5 | Mansion88 (明升) | 0.930 | 受半球/一球 | 0.990 | 0.96 1.00 | 0.880 | 受一球 | 0.960 | 0.93 0.99 |
6 | Pinnacle平博 | 0.970 | 受半球/一球 | 0.920 | 0.98 0.97 | 0.870 | 受一球 | 0.930 | 0.93 0.97 |
7 | 澳门 | 0.900 | 受半球/一球 | 0.900 | 0.94 0.96 | 1.040 | 受一球 | 0.760 | 1.01 0.89 |
8 | 皇冠 | 0.960 | 受半球/一球 | 0.930 | 0.97 0.97 | 0.910 | 受一球 | 0.910 | 0.95 0.96 |
9 | 金宝博 | 0.980 | 受半球/一球 | 0.940 | 0.98 0.98 | 0.890 | 受一球 | 0.950 | 0.94 0.98 |
10 | 利记 | 1.010 | 受半球/一球 | 0.910 | 1.00 0.96 | 1.030 | 受一球 | 0.810 | 1.01 0.91 |
11 | 威廉希尔 | 0.920 | 受半球/一球 | 0.890 | 0.95 0.95 | 0.800 | 受一球 | 0.970 | 0.89 0.99 |
12 | 伟德 | 1.000 | 受半球/一球 | 0.830 | 0.99 0.92 | 0.950 | 受一球 | 0.880 | 0.97 0.95 |
13 | 易胜博 | 0.960 | 受半球/一球 | 0.890 | 0.97 0.95 | 1.020 | 受一球 | 0.740 | 1.00 0.88 |
最大值 | 1.01 | 1.00 | 1.00 1.01 | 1.04 | 0.98 | 1.01 1.00 | |||
最小值 | 0.75 | 0.83 | 0.87 0.92 | 0.80 | 0.74 | 0.89 0.88 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号