指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
---|---|---|
亚盘离散 | 0.11 0.14 | 0.70 0.62 |
赔付风险 | 2.62 3.12 | 12.56 7.52 |
公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10BET | 1.050 | 平手 | 0.770 | 1.01 0.90 | 1.050 | 平手 | 0.770 | 0.95 0.95 |
2 | 12BET (壹貳博) | 0.790 | 受平手/半球 | 1.070 | 0.88 1.05 | 1.030 | 平手 | 0.750 | 0.94 0.94 |
3 | Bet365 | 1.090 | 平手 | 0.810 | 1.03 0.92 | 1.070 | 平手 | 0.830 | 0.96 0.98 |
4 | Interwetten | 0.970 | 平手 | 0.750 | 0.97 0.89 | 1.000 | 平手 | 0.730 | 0.93 0.93 |
5 | Mansion88 (明升) | 1.110 | 平手 | 0.820 | 1.04 0.92 | 1.070 | 平手 | 0.770 | 0.96 0.95 |
6 | Pinnacle平博 | 1.110 | 平手 | 0.820 | 1.04 0.92 | 1.040 | 平手 | 0.790 | 0.95 0.96 |
7 | 澳门 | 0.760 | 受平手/半球 | 1.040 | 0.87 1.04 | 1.050 | 平手 | 0.750 | 0.95 0.94 |
8 | 皇冠 | 1.090 | 平手 | 0.800 | 1.03 0.91 | 1.020 | 平手 | 0.800 | 0.94 0.96 |
9 | 金宝博 | 0.830 | 受平手/半球 | 1.090 | 0.90 1.06 | 1.050 | 平手 | 0.790 | 0.95 0.96 |
10 | 利记 | 1.090 | 平手 | 0.790 | 1.03 0.91 | 1.050 | 平手 | 0.750 | 0.95 0.94 |
11 | 威廉希尔 | 0.770 | 受平手/半球 | 1.070 | 0.87 1.05 | 1.000 | 平手 | 0.760 | 0.93 0.94 |
12 | 伟德 | 0.720 | 受平手/半球 | 1.000 | 0.85 1.02 | 0.980 | 平手 | 0.710 | 0.92 0.92 |
13 | 易胜博 | 1.100 | 平手 | 0.820 | 1.03 0.92 | 1.080 | 平手 | 0.800 | 0.97 0.96 |
最大值 | 1.11 | 1.09 | 1.04 1.06 | 1.08 | 0.83 | 0.97 0.98 | |||
最小值 | 0.72 | 0.75 | 0.85 0.89 | 0.98 | 0.71 | 0.92 0.92 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号