指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
---|---|---|
亚盘离散 | 0.16 0.18 | 0.37 0.31 |
赔付风险 | 3.18 5.68 | 13.08 6.62 |
公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10BET | 1.050 | 平手 | 0.770 | 0.98 0.93 | 0.830 | 平手 | 1.000 | 0.96 0.95 |
2 | 12BET (壹貳博) | 1.050 | 平手 | 0.810 | 0.98 0.95 | 0.790 | 平手 | 0.990 | 0.94 0.94 |
3 | Bet365 | 1.080 | 平手 | 0.820 | 0.99 0.95 | 0.860 | 平手 | 1.040 | 0.98 0.97 |
4 | Interwetten | 1.000 | 平手 | 0.730 | 0.95 0.91 | 0.770 | 平手 | 0.950 | 0.93 0.92 |
5 | Mansion88 (明升) | 1.080 | 平手 | 0.840 | 0.99 0.96 | 0.790 | 平手 | 1.050 | 0.94 0.97 |
6 | Pinnacle平博 | 1.100 | 平手 | 0.830 | 1.00 0.96 | 0.780 | 平手 | 1.060 | 0.94 0.98 |
7 | 澳门 | 0.760 | 受平手/半球 | 1.040 | 0.84 1.07 | 0.810 | 平手 | 0.990 | 0.95 0.94 |
8 | 皇冠 | 1.070 | 平手 | 0.820 | 0.99 0.95 | 0.820 | 平手 | 1.000 | 0.96 0.95 |
9 | 金宝博 | 1.080 | 平手 | 0.840 | 0.99 0.96 | 0.820 | 平手 | 1.020 | 0.96 0.96 |
10 | 利记 | 1.080 | 平手 | 0.840 | 0.99 0.96 | 0.800 | 平手 | 1.040 | 0.95 0.97 |
11 | 威廉希尔 | 1.020 | 平手 | 0.810 | 0.96 0.95 | 0.780 | 平手 | 0.970 | 0.94 0.93 |
12 | 伟德 | 0.980 | 平手 | 0.710 | 0.94 0.89 | 0.740 | 平手 | 0.940 | 0.92 0.92 |
13 | 香港马会 | 0.780 | 受平手/半球 | 1.030 | 0.85 1.06 | 0.880 | 平手 | 0.880 | 0.99 0.89 |
14 | 易胜博 | 1.090 | 平手 | 0.810 | 1.00 0.95 | 0.750 | 平手 | 1.050 | 0.92 0.97 |
最大值 | 1.10 | 1.04 | 1.00 1.07 | 0.88 | 1.06 | 0.99 0.98 | |||
最小值 | 0.76 | 0.71 | 0.84 0.89 | 0.74 | 0.88 | 0.92 0.89 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号