指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
---|---|---|
亚盘离散 | 0.31 0.40 | 0.17 0.36 |
赔付风险 | 7.75 7.52 | 3.95 8.12 |
公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10BET | 0.910 | 受球半/两球 | 0.900 | 0.93 0.97 | 0.770 | 受球半/两球 | 1.050 | 0.87 1.04 |
2 | 12BET (壹貳博) | 0.980 | 受球半/两球 | 0.880 | 0.96 0.96 | 0.880 | 受球半/两球 | 0.900 | 0.93 0.96 |
3 | Bet365 | 1.010 | 受球半/两球 | 0.890 | 0.98 0.97 | 1.050 | 受球半 | 0.850 | 1.01 0.94 |
4 | Bwin | 1.000 | 受球半 | 0.710 | 0.97 0.88 | 0.980 | 受球半 | 0.720 | 0.97 0.87 |
5 | Interwetten | 0.970 | 受球半 | 0.750 | 0.96 0.90 | 0.970 | 受球半 | 0.770 | 0.97 0.90 |
6 | Mansion88 (明升) | 0.950 | 受球半/两球 | 0.970 | 0.95 1.01 | 0.920 | 受球半/两球 | 0.920 | 0.94 0.98 |
7 | Pinnacle平博 | 0.970 | 受球半/两球 | 0.920 | 0.96 0.98 | 0.910 | 受球半 | 0.910 | 0.94 0.97 |
8 | 澳门 | 0.880 | 受球半/两球 | 0.920 | 0.92 0.98 | 0.860 | 受球半/两球 | 0.940 | 0.92 0.99 |
9 | 皇冠 | 0.980 | 受球半/两球 | 0.910 | 0.96 0.98 | 0.980 | 受球半 | 0.840 | 0.97 0.93 |
10 | 金宝博 | 0.980 | 受球半/两球 | 0.940 | 0.96 1.00 | 0.880 | 受球半/两球 | 0.960 | 0.93 1.00 |
11 | 立博 | 1.000 | 受球半 | 0.730 | 0.97 0.89 | 0.950 | 受球半 | 0.750 | 0.96 0.89 |
12 | 利记 | 0.960 | 受球半/两球 | 0.920 | 0.95 0.98 | 0.980 | 受球半 | 0.820 | 0.97 0.92 |
13 | 威廉希尔 | 0.910 | 受球半/两球 | 0.910 | 0.93 0.98 | 0.850 | 受球半 | 0.850 | 0.91 0.94 |
14 | 伟德 | 0.880 | 受球半/两球 | 0.790 | 0.92 0.92 | 0.920 | 受球半 | 0.760 | 0.94 0.89 |
15 | 香港马会 | 1.030 | 受球半/两球 | 0.780 | 0.99 0.91 | 0.810 | 受球半/两球 | 0.990 | 0.89 1.01 |
16 | 易胜博 | 0.990 | 受球半/两球 | 0.910 | 0.97 0.98 | 1.050 | 受球半 | 0.790 | 1.01 0.91 |
最大值 | 1.03 | 0.97 | 0.99 1.01 | 1.05 | 1.05 | 1.01 1.04 | |||
最小值 | 0.88 | 0.71 | 0.92 0.88 | 0.77 | 0.72 | 0.87 0.87 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号