指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
---|---|---|
亚盘离散 | 0.47 0.57 | 0.25 0.24 |
赔付风险 | 5.67 8.98 | 4.53 9.53 |
公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12BET (壹貳博) | 0.840 | 一球 | 1.020 | 0.95 0.97 | 0.970 | 一球 | 0.810 | 1.00 0.89 |
2 | Bet365 | 0.860 | 一球 | 1.040 | 0.96 0.98 | 0.820 | 半球/一球 | 1.080 | 0.93 1.02 |
3 | Interwetten | 0.830 | 一球 | 0.900 | 0.95 0.91 | 0.950 | 一球 | 0.770 | 0.99 0.87 |
4 | Mansion88 (明升) | 0.920 | 一球 | 1.000 | 1.00 0.96 | 0.800 | 半球/一球 | 1.040 | 0.92 1.00 |
5 | 澳门 | 0.800 | 一球 | 1.000 | 0.93 0.96 | 0.770 | 半球/一球 | 1.030 | 0.90 1.00 |
6 | 皇冠 | 0.850 | 一球 | 1.040 | 0.96 0.98 | 0.780 | 半球/一球 | 1.040 | 0.91 1.00 |
7 | 金宝博 | 0.890 | 一球 | 1.030 | 0.98 0.98 | 1.050 | 一球 | 0.790 | 1.05 0.88 |
8 | 利记 | 0.850 | 一球 | 1.070 | 0.96 1.00 | 1.070 | 一球 | 0.770 | 1.06 0.87 |
9 | 威廉希尔 | 0.770 | 一球 | 1.050 | 0.92 0.99 | 0.760 | 半球/一球 | 1.010 | 0.90 0.99 |
10 | 伟德 | 1.030 | 一球/球半 | 0.810 | 1.05 0.87 | 0.790 | 半球/一球 | 1.050 | 0.91 1.00 |
11 | 香港马会 | 0.790 | 一球 | 1.020 | 0.93 0.97 | 0.860 | 一球 | 0.900 | 0.95 0.93 |
12 | 易胜博 | 0.880 | 一球 | 1.040 | 0.97 0.98 | 0.830 | 半球/一球 | 1.070 | 0.93 1.01 |
最大值 | 1.03 | 1.07 | 1.05 1.00 | 1.07 | 1.08 | 1.06 1.02 | |||
最小值 | 0.77 | 0.81 | 0.92 0.87 | 0.76 | 0.77 | 0.90 0.87 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号